Harmonogram dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w roku szkolnym 2022/2023 | ||||
Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | godzina | Numer sali |
1. | Alisch Małgorzata | Ostatnia środa miesiąca | 15:30-16:00 | 60 |
2. | Barcik Beata | środa | 7:00-8:00 | 95 |
3. | Barys-Prochownik Iwona | środa | 7:00-8:00 | 53 |
4. | Błaszczak Aleksandra | wtorek | 7:00-8:00 | pok. naucz. 84 |
5. | Brandys- Staszczyk Anna | czwartek | 7:00-8:00 | 60 |
6. | Dobija Ewa | piątek | 7:00-8:00 | 59 |
7. | Duda Dorota | piątek | 14:35-15:35 | 57 |
8. | Ewak Grzegorz | piątek | 14:35-15:35 | 92 |
9. | Filuś-Mąsior Aleksandra | piątek | 7:00-8:00 | 60 |
10. | Gąsiorek Barbara | wtorek | 7:00-8:00 | 92 |
11. | Greń Maria | środa | 12:50-13:50 | pok. naucz. 84 |
12. | Hańderek Halina | piątek | 7:00-8:00 | 91 |
13. | Hubczak Karolina | wtorek | 7:00-8:00 | pok. naucz. 84 |
14. | Jakubiec-Cader Izabela | poniedziałek | 7:00-8:00 | 54 |
15. | Janas-Hachorkiewicz Anna | środa | 7:00-8:00 | 43 |
16. | Kała Dorota | wtorek
czwartek |
7:30-8:00
7:30-8:00 |
56 |
17. | Karkos Aneta | wtorek
piątek |
11.30 – 12.00
7:30-8:00 |
96 |
18. | Kubica Gabriela | środa | 15:30-16:30 | 58 |
19. | Loranc Agnieszka | wtorek
czwartek |
7:30-8:00
7:30-8:00 |
52 |
20. | Markiel Dorota | wtorek | 7:00-8:00 | 44 |
21. | Maślanka Katarzyna | poniedziałek | 13:40-14:40 | 87 |
22. | Maślanka Tomasz | wtorek | 7:00-8:00 | 3 – hala |
23. | Matuszewska Sabina | poniedziałek | 7:00-8:00 | 85 |
24. | Motyka Monika | poniedziałek
środa |
11:30-12:00
7:30-8:00 |
97 |
25. | Ogórek Lucyna | środa
piątek |
7:30-8:00
7:30-8:00 |
55 |
26. | Okrzesik Ewelina | poniedziałek
środa |
14:30-15:00
15:30-16:00 |
3 – hala |
27. | Olszewska Natalia | poniedziałek | 7:30-8:30 | pok. naucz. 84 |
28. | Pietrasina Halina | piątek | 7:00-8:00 | 57 |
29. | Ponc Janusz | poniedziałek | 7:30-8:30 | pok. naucz. 84 |
30. | Potrzeba – Jakubiec Krystyna | środa | 14:00-15:00 | 90 |
31. | Roczyna Danuta | środa | 11:30-12:30 | 99 |
32. | Rodak Ewa | czwartek | 7:00-8:00 | 88 |
33. | Sanetra Kała Monika | środa | 11:30-12:30 | 98 |
34. | Strzałka Urszula | wtorek | 7:00-8:00 | 91 |
35. | Wisła Katarzyna | poniedziałek | 11:30-12:30 | 97 |
36. | Wajda Klaudia | środa | 7:55-8:55 | pok. naucz. 84 |
37. | Wolny Tomasz | poniedziałek | 13:40-14:40 | 3 – hala |
38. | Worek Joanna | poniedziałek
wtorek środa czwartek |
7:45-8:00 | biblioteka |
39. | Zacna Agnieszka | piątek | 7:00-8:00 | 48 |
40. | Zuziak Lucyna | poniedziałek
czwartek |
7:30-8:00
15:30-16:00 |
hala sportowa gabinet nr 3 |
Godziny pracy psychologa szkolnego:
Poniedziałek – 08:00 – 12:35,
Wtorek – 11.30 – 14:30,
Środa – 11:30 – 18:00;
Sala nr 11.